- R44 RAVEN II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

- R44 RAVEN II - SPECIFICATIONS
| MASSE - POIDS | PERFORMANCE |
|||
| Poids à vide | 1506 Lbs | Vitesse de croisière | 135 MPH (117 kts) | |
| Masse maximale | 2500 Lbs | Rayon d'action maximale(sans réserve) | 400 Miles | |
| Réservoire Carburant (30.6 gallons) | 184 Lbs | Taux de montée (6000ft/2500Lbs) | over 1000 FPM | |
| Auxiliaire de carburant optionnel(18.3 gal) | 110 Lbs | Altitude maximale | 14 000 feets | |
| Pilote, Passager et bagages (avec/sans auxiliaire) | 810/700 Lbs | Vol Stationnaire IGE à 2500 Lbs | 8695 feets | |
| POWERPLANT | ||||
|
LYCOMING IO-540, 6 cylindres, injection, refroidissement par air |
||||
| Détaré à 245 Horse Power | ||||
| Données non contractuelles - sujet à modification | ||||