- R66 TURBINE- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

- R66 TURBINE- SPECIFICATIONS
| MASSE - POIDS | PERFORMANCE |
|||
| Poids à vide (huile et avionique inclus) | 1280 Lbs | Vitesse de croisière | approx 120 kts | |
| Masse maximale | 2700 Lbs | Distance franchissable maxi (sans réserve) | approx 325 NM | |
| Réservoire Carburant (73.6 gallons) | 493 Lbs | Taux de montée | Plus de 1000 Ft/Mn | |
| Pilote, pax et bagages (Plein complet) | 927 Lbs | Altitude maximale | 14 000 ft | |
| Plafond stationnaire en effet de sol | plus de 10 000 ft | |||
| Plafond hors effet de sol | plus de 10 000 ft | |||
| POWERPLANT | ||||
|
ROLLS -ROYCE RR300, 300 Cv, détaré à 240 Cv |
||||
| Données non contractuelles - sujet à modification | ||||